Traild
Harley-Davidson Touring 2008-2026 Ceramic Brake Pad Set
Harley-Davidson Touring 2008-2026 Ceramic Brake Pad Set
Full Vehicle Set - Front and Rear
Couldn't load pickup availability
Upgrade your Harley-Davidson Touring bike with premium ceramic brake pads engineered for smooth, confident stopping. Traild ceramic pads are built for daily riding and long-distance touring, delivering consistent brake feel, low noise, and reliable performance across a wide range of conditions.
Made with automotive-grade ceramic compounds, these pads provide strong, fade-resistant braking without excessive rotor wear. The ceramic formulation runs clean and quiet, maintains stable performance as temperatures rise, and delivers the refined control Harley-Davidson riders expect mile after mile.
Key Features:
- Premium Ceramic pads for confident stopping power with less noise and longer lifespan
- Exceptional braking performance for street, highway, and touring applications
- Direct bolt-on installation with perfect fitment - no modifications required
- 6-month warranty included
- 3 caliper set: Front (dual rotor) & rear pads included.
- Replaces Harley-Davidson OE part number: 41854-08, 42865-06B, 41852-08
Compatible with the Following Harley Davidson Touring Motorcycles:
| YEAR | MAKE | MODEL | MODEL CODE | SUBMODEL |
| 2008 | Harley-Davidson | Touring | FLHT | Electra Glide Standard |
| 2008 | Harley-Davidson | Touring | FLHTC | Electra Glide Classic |
| 2008 | Harley-Davidson | Touring | FLHTCU | Ultra Glide Classic Electra Glide |
| 2008 | Harley-Davidson | Touring | FLTR | Road Glide |
| 2008 | Harley-Davidson | Touring | FLHR | Road King (Spoke Wheel Type) |
| 2008 | Harley-Davidson | Touring | FLHRC | Road King Classic |
| 2008 | Harley-Davidson | Touring | FLHX | Street Glide |
| 2009 | Harley-Davidson | Touring | FLHT | Electra Glide Standard |
| 2009 | Harley-Davidson | Touring | FLHTC | Electra Glide Classic |
| 2009 | Harley-Davidson | Touring | FLHTCU | Ultra Glide Classic Electra Glide |
| 2009 | Harley-Davidson | Touring | FLTR | Road Glide |
| 2009 | Harley-Davidson | Touring | FLHR | Road King (Spoke Wheel Type) |
| 2009 | Harley-Davidson | Touring | FLHRC | Road King Classic |
| 2009 | Harley-Davidson | Touring | FLHX | Street Glide |
| 2010 | Harley-Davidson | Touring | FLHT | Electra Glide Standard |
| 2010 | Harley-Davidson | Touring | FLHTC | Electra Glide Classic |
| 2010 | Harley-Davidson | Touring | FLHTCU | Ultra Glide Classic Electra Glide |
| 2010 | Harley-Davidson | Touring | FLHTK | Electra Glide Ultra LTD |
| 2010 | Harley-Davidson | Touring | FLTRX | Road Glide Custom |
| 2010 | Harley-Davidson | Touring | FLHR | Road King (Spoke Wheel Type) |
| 2010 | Harley-Davidson | Touring | FLHRC | Road King Classic |
| 2010 | Harley-Davidson | Touring | FLHX | Street Glide |
| 2011 | Harley-Davidson | Touring | FLHTC | Electra Glide Classic |
| 2011 | Harley-Davidson | Touring | FLHTCU | Ultra Glide Classic Electra Glide |
| 2011 | Harley-Davidson | Touring | FLHTK | Electra Glide Ultra LTD |
| 2011 | Harley-Davidson | Touring | FLTRU | Road Glude Ultra |
| 2011 | Harley-Davidson | Touring | FLTRX | Road Glide Custom |
| 2011 | Harley-Davidson | Touring | FLHR | Road King (Spoke Wheel Type) |
| 2011 | Harley-Davidson | Touring | FLHRC | Road King Classic |
| 2011 | Harley-Davidson | Touring | FLHX | Street Glide |
| 2012 | Harley-Davidson | Touring | FLHTC | Electra Glide Classic |
| 2012 | Harley-Davidson | Touring | FLHTCU | Ultra Glide Classic Electra Glide |
| 2012 | Harley-Davidson | Touring | FLHTK | Electra Glide Ultra LTD |
| 2012 | Harley-Davidson | Touring | FLTRU | Road Glude Ultra |
| 2012 | Harley-Davidson | Touring | FLTRX | Road Glide Custom |
| 2012 | Harley-Davidson | Touring | FLHR | Road King (Spoke Wheel Type) |
| 2012 | Harley-Davidson | Touring | FLHRC | Road King Classic |
| 2012 | Harley-Davidson | Touring | FLHX | Street Glide |
| 2013 | Harley-Davidson | Touring | FLHTCU | Ultra Glide Classic Electra Glide |
| 2013 | Harley-Davidson | Touring | FLHTK | Electra Glide Ultra LTD |
| 2013 | Harley-Davidson | Touring | FLTRU | Road Glude Ultra |
| 2013 | Harley-Davidson | Touring | FLHR | Road King (Spoke Wheel Type) |
| 2013 | Harley-Davidson | Touring | FLHRC | Road King Classic |
| 2013 | Harley-Davidson | Touring | FLHX | Street Glide |
| 2014 | Harley-Davidson | Touring | FLHTCU | Ultra Glide Classic Electra Glide |
| 2014 | Harley-Davidson | Touring | FLHR | Road King (Spoke Wheel Type) |
| 2014 | Harley-Davidson | Touring | FLHRC | Road King Classic |
| 2014 | Harley-Davidson | Touring | FLHX | Street Glide |
| 2015 | Harley-Davidson | Touring | FLHTCU | Ultra Glide Classic Electra Glide |
| 2015 | Harley-Davidson | Touring | FLHTCUL | Electra Glide Ultra Classic Low |
| 2015 | Harley-Davidson | Touring | FLHTK | Ultra Ltd |
| 2015 | Harley-Davidson | Touring | FLHTKL | Ultra LTD Low |
| 2015 | Harley-Davidson | Touring | FLTRX | Road Glide |
| 2015 | Harley-Davidson | Touring | FLTRXS | Road Glide Special |
| 2015 | Harley-Davidson | Touring | FLHR | Road King (Cast Wheel Type) |
| 2015 | Harley-Davidson | Touring | FLHR | Road King (Spoke Wheel Type) |
| 2015 | Harley-Davidson | Touring | FLHRC | Road King Classic |
| 2015 | Harley-Davidson | Touring | FLHX | Street Glide |
| 2015 | Harley-Davidson | Touring | FLHXS | Street Glide Special |
| 2016 | Harley-Davidson | Touring | FLHTCU | Ultra Glide Classic Electra Glide |
| 2016 | Harley-Davidson | Touring | FLHTCUL | Electra Glide Ultra Classic Low |
| 2016 | Harley-Davidson | Touring | FLHTK | Ultra Ltd |
| 2016 | Harley-Davidson | Touring | FLHTKL | Ultra LTD Low |
| 2016 | Harley-Davidson | Touring | FLTRU | Road Glude Ultra |
| 2016 | Harley-Davidson | Touring | FLTRX | Road Glide |
| 2016 | Harley-Davidson | Touring | FLTRXS | Road Glide Special |
| 2016 | Harley-Davidson | Touring | FLHR | Road King (Cast Wheel Type) |
| 2016 | Harley-Davidson | Touring | FLHR | Road King (Spoke Wheel Type) |
| 2016 | Harley-Davidson | Touring | FLHRC | Road King Classic |
| 2016 | Harley-Davidson | Touring | FLHX | Street Glide |
| 2016 | Harley-Davidson | Touring | FLHXS | Street Glide Special |
| 2017 | Harley-Davidson | Touring | FLHTCU | Ultra Glide Classic Electra Glide |
| 2017 | Harley-Davidson | Touring | FLHTK | Ultra Ltd |
| 2017 | Harley-Davidson | Touring | FLHTKL | Ultra LTD Low |
| 2017 | Harley-Davidson | Touring | FLTRU | Road Glude Ultra |
| 2017 | Harley-Davidson | Touring | FLTRX | Road Glide |
| 2017 | Harley-Davidson | Touring | FLTRXS | Road Glide Special |
| 2017 | Harley-Davidson | Touring | FLHR | Road King (Cast Wheel Type) |
| 2017 | Harley-Davidson | Touring | FLHRC | Road King Classic |
| 2017 | Harley-Davidson | Touring | FLHX | Street Glide |
| 2017 | Harley-Davidson | Touring | FLHXS | Street Glide Special |
| 2018 | Harley-Davidson | Touring | FLHTCU | Ultra Glide Classic Electra Glide |
| 2018 | Harley-Davidson | Touring | FLHTK | Electra Glide ultra LTD Anniv |
| 2018 | Harley-Davidson | Touring | FLHTK | Electra Glide Ultra LTD Shrine Edition |
| 2018 | Harley-Davidson | Touring | FLHTK | Ultra Ltd |
| 2018 | Harley-Davidson | Touring | FLHTKL | Ultra LTD Low |
| 2018 | Harley-Davidson | Touring | FLTRU | Road Glude Ultra |
| 2018 | Harley-Davidson | Touring | FLTRX | Road Glide |
| 2018 | Harley-Davidson | Touring | FLTRXS | Road Glide Special |
| 2018 | Harley-Davidson | Touring | FLHR | Road King (Cast Wheel Type) |
| 2018 | Harley-Davidson | Touring | FLHRC | Road King Classic |
| 2018 | Harley-Davidson | Touring | FLHRXS | Road King Special |
| 2018 | Harley-Davidson | Touring | FLHX | Street Glide |
| 2018 | Harley-Davidson | Touring | FLHX | Street Glide Anniv. |
| 2018 | Harley-Davidson | Touring | FLHXS | Street Glide Special |
| 2018 | Harley-Davidson | Touring | FLHXS | Street Glide Special Anniv |
| 2019 | Harley-Davidson | Touring | FLHTCU | Ultra Glide Classic Electra Glide |
| 2019 | Harley-Davidson | Touring | FLHTK | Ultra Ltd |
| 2019 | Harley-Davidson | Touring | FLHTKL | Ultra LTD Low |
| 2019 | Harley-Davidson | Touring | FLTRU | Road Glude Ultra |
| 2019 | Harley-Davidson | Touring | FLTRX | Road Glide |
| 2019 | Harley-Davidson | Touring | FLTRXS | Road Glide Special |
| 2019 | Harley-Davidson | Touring | FLHR | Road King (Cast Wheel Type) |
| 2019 | Harley-Davidson | Touring | FLHRC | Road King Classic |
| 2019 | Harley-Davidson | Touring | FLHRXS | Road King Special |
| 2019 | Harley-Davidson | Touring | FLHX | Street Glide |
| 2019 | Harley-Davidson | Touring | FLHXS | Street Glide Special |
| 2020 | Harley-Davidson | Touring | FLHT | Electra Glide Standard |
| 2020 | Harley-Davidson | Touring | FLHTCU | Ultra Glide Classic Electra Glide |
| 2020 | Harley-Davidson | Touring | FLHTK | Ultra Ltd |
| 2020 | Harley-Davidson | Touring | FLHTKL | Ultra LTD Low |
| 2020 | Harley-Davidson | Touring | FLTRX | Road Glide |
| 2020 | Harley-Davidson | Touring | FLTRXS | Road Glide Special |
| 2020 | Harley-Davidson | Touring | FLHR | Road King (Cast Wheel Type) |
| 2020 | Harley-Davidson | Touring | FLHRC | Road King Classic |
| 2020 | Harley-Davidson | Touring | FLHRXS | Road King Special |
| 2020 | Harley-Davidson | Touring | FLHX | Street Glide |
| 2020 | Harley-Davidson | Touring | FLHXS | Street Glide Special |
| 2021 | Harley-Davidson | Touring | FLKTKSE | CVO Limited |
| 2021 | Harley-Davidson | Touring | FLHT | Electra Glide Standard |
| 2021 | Harley-Davidson | Touring | FLHTK | Ultra Ltd |
| 2021 | Harley-Davidson | Touring | FLTRX | Road Glide |
| 2021 | Harley-Davidson | Touring | FLTRXS | Road Glide Special |
| 2021 | Harley-Davidson | Touring | FLTRXSE | CVO Road Glide |
| 2021 | Harley-Davidson | Touring | FLHR | Road King (Cast Wheel Type) |
| 2021 | Harley-Davidson | Touring | FLHRXS | Road King Special |
| 2021 | Harley-Davidson | Touring | FLHX | Street Glide |
| 2021 | Harley-Davidson | Touring | FLHXS | Street Glide Special |
| 2021 | Harley-Davidson | Touring | FLHXSE | CVO Street Glide |
| 2022 | Harley-Davidson | Touring | FLHT | Electra Glide Standard |
| 2022 | Harley-Davidson | Touring | FLTRX | Road Glide |
| 2022 | Harley-Davidson | Touring | FLTRXS | Road Glide Special |
| 2022 | Harley-Davidson | Touring | FLTRXSE | CVO Road Glide |
| 2022 | Harley-Davidson | Touring | FLHR | Road King |
| 2022 | Harley-Davidson | Touring | FLHRXS | Road King Special |
| 2022 | Harley-Davidson | Touring | FLHX | Street Glide |
| 2022 | Harley-Davidson | Touring | FLHXS | Street Glide Special |
| 2022 | Harley-Davidson | Touring | FLHXSE | CVO Street Glide |
| 2023 | Harley-Davidson | Touring | FLTRKSEANV | CVO Road Glide LTD Anv |
| 2023 | Harley-Davidson | Touring | FLHP 1FHP | Police Road King |
| 2023 | Harley-Davidson | Touring | FLHTP 1FMP | Police Electra Glide |
| 2023 | Harley-Davidson | Touring | FLHFB | Electra Glide Hwy King |
| 2023 | Harley-Davidson | Touring | FLHRXS 1KVP | Road King Special |
| 2023 | Harley-Davidson | Touring | FLHTK 1KEF | Ultra Limited |
| 2023 | Harley-Davidson | Touring | FLHTK | SHRINE Ultra Limited Shrine Ed |
| 2023 | Harley-Davidson | Touring | FLHTKANV | Ultra Limited Anv |
| 2023 | Harley-Davidson | Touring | FLHX | Street Glide |
| 2023 | Harley-Davidson | Touring | FLHXS 1KRP | Street Glide Special |
| 2023 | Harley-Davidson | Touring | FLHXSANV 1AEP | Street Glide Anv |
| 2023 | Harley-Davidson | Touring | FLHXST 1ABL | Street Glide ST |
| 2023 | Harley-Davidson | Touring | FLTRK 1KZF | Road Glide Limited |
| 2023 | Harley-Davidson | Touring | FLTRX 1KHC | Road Glide |
| 2023 | Harley-Davidson | Touring | FLTRXS 1KTP | Road Glide Special |
| 2023 | Harley-Davidson | Touring | FLTRXSANV 1AFP | Road Glide Anv |
| 2023 | Harley-Davidson | Touring | FLTRXST 1ACL | Road Glide ST |
| 2024 | Harley-Davidson | Touring | FLHP 1FHP | Police Road King |
| 2024 | Harley-Davidson | Touring | FLHTP 1FMP | Police Electra Glide |
| 2024 | Harley-Davidson | Touring | FLTRXP 1AJP | Police Road Glide |
| 2024 | Harley-Davidson | Touring | FLHRXS 1KVP | Road King Special |
| 2024 | Harley-Davidson | Touring | FLHTK 1KEF | Ultra Limited |
| 2024 | Harley-Davidson | Touring | FLHX 1KB7 | Street Glide |
| 2024 | Harley-Davidson | Touring | FLTRK 1KZF | Road Glide Limited |
| 2024 | Harley-Davidson | Touring | FLTRX 1KH7 | Road Glide |
SKU:HOG06213
View full details

Why Choose Traild Ceramic Brake Pads?
-
Confidence for Long-Distance Touring and Bagger Riding
Touring bikes carry more weight, cover more miles, and demand braking you can rely on every day. Traild ceramic brake pads deliver smooth, consistent stopping power designed for riders who spend serious time in the saddle.
-
Quiet, Comfortable Braking on the Open Road
Long rides should be comfortable, and brake noise or harsh engagement shouldn’t be part of the experience. Traild ceramic pads provide strong braking performance with smooth feel and reduced squeal for a more refined ride.
-
Long Service Life, Backed by Warranty
Traild ceramic brake pads are designed for longevity and reduced rotor wear, making them a solid choice for riders who put on real miles. Every set is backed by a 6-month warranty that includes wear coverage.
Designed for Real-World Touring Use
Touring motorcycles are built for distance. They carry passengers, luggage, and the kind of weight that makes braking feel especially important on long descents, in traffic, and during unexpected stops. In touring riding, braking should feel smooth and predictable — not something you have to think about constantly.
Traild ceramic brake pads are designed to provide steady stopping power that feels natural on heavier motorcycles, helping riders stay confident whether they’re crossing states or riding around town between trips.
Why Ceramic Brake Pads Make Sense
Ceramic brake pads are a practical choice for touring riders because they offer a balance of strong braking performance, smooth engagement, and quiet operation. They provide confident stopping power without harsh bite or excessive squeal, making the riding experience more comfortable over long miles.
Ceramic compounds are also built for long service life and reduced maintenance, helping keep your touring bike ready for the next trip without constant brake work.
Built to Last, Backed by Warranty
Brake pads are wear items, especially on motorcycles that see frequent long-distance use. Traild ceramic brake pads are built for durability and consistent performance over time.
Every set is backed by a 6-month warranty that includes wear coverage, not just manufacturing defects. It’s a straightforward way to stand behind the quality of our products and give touring riders peace of mind wherever the road leads.